نالیاں
جائزہ
فوری تفصیلات
| نکالنے کا مقام: چین | شکل: گول یا مربع وغیرہ۔ | |||||||
| ماڈل نمبر: فلور ڈرین | مواد: کاسٹ آئرن | |||||||
| درخواست: فرش، چھت، گراؤنڈ ڈرین وغیرہ۔ | سطح کا علاج: پالش | |||||||
| کوٹنگ: نالیاں، وغیرہ | مارکنگ: OEM یا گاہکوں کی ضروریات پر | |||||||
پیکنگ اور شپنگ:
پیکیجنگ کی تفصیلات: کارٹن
پورٹ: زنگانگ، تیانجن، چین
پروڈکٹ کی قسم
| نہیں. | آئٹم | کلوگرام/پی سی | پی سی ایس / پیلیٹ | پیلیٹ سائز (ملی میٹر) |
| BR72-2 | 2" فلور ڈرین | 2.10 | 432 | 1100*1100*1100 |
| BR72-3 | 3" فلور ڈرین | 2.10 | 432 | 1100*1100*1100 |
| نہیں. | آئٹم | کلوگرام/پی سی | پی سی ایس / پیلیٹ | پیلیٹ سائز (ملی میٹر) |
| BS7020 | 2" فلور ڈرین | 2.10 | 432 | 1100*1100*1100 |
| BS7030 | 3" فلور ڈرین | 2.10 | 432 | 1100*1100*1100 |
| نہیں. | آئٹم | کلوگرام/پی سی | پی سی ایس / پیلیٹ | پیلیٹ سائز (ملی میٹر) |
| آر ایف ڈی 30 | 3" چھت کے فرش کا ڈرین | 8.50 | 120 | 1100*1100*1100 |
| آر ایف ڈی 40 | 4" چھت کے فرش کا ڈرین | 8.50 | 120 | 1100*1100*1100 |
| نہیں. | آئٹم | کلوگرام/پی سی | پی سی ایس / پیلیٹ | پیلیٹ سائز (ملی میٹر) |
| جی ایس ڈی 20 | 2" گراؤنڈ شاور ڈرین | 1.80 | 1000 | 1100*1100*1100 |
| جی ایس ڈی 30 | 3" گراؤنڈ شاور ڈرین | 2.60 | 600 | 1100*1100*1100 |
| جی ایس ڈی 40 | 4" گراؤنڈ شاور ڈرین | 3.00 | 360 | 1100*1100*1100 |
| نہیں. | آئٹم | کلوگرام/پی سی | پی سی ایس / پیلیٹ | پیلیٹ سائز (ملی میٹر) |
| LHDB5040 | 4" بائیں ہاتھ کی نالی کا موڑ | 2.20 | 400 | 1100*1100*1100 |
| نہیں. | آئٹم | کلوگرام/پی سی | پی سی ایس / پیلیٹ | پیلیٹ سائز (ملی میٹر) |
| BWV6102 | 2" بیک واٹر والو | 4.50 | 280 | 1100*1100*1100 |
| BWV6103 | 3" بیک واٹر والو | 6.50 | 200 | 1100*1100*1100 |
| BWV6104 | 4" بیک واٹر والو | 10.20 | 100 | 1100*1100*1100 |
| نہیں. | آئٹم | کلوگرام/پی سی | پی سی ایس / پیلیٹ | پیلیٹ سائز (ملی میٹر) |
| CSFR6040 | ٹیسٹ پلیٹ کے ساتھ 3*2" فلور فلینج | 1.60 | 720 | 1100*1100*1100 |
| CSFR6040 | ٹیسٹ پلیٹ کے ساتھ 4*2" فلور فلینج | 1.60 | 720 | 1100*1100*1100 |
| CSFR6040 | ٹیسٹ پلیٹ کے ساتھ 4*3" فلور فلینج | 2.74 | 360 | 1100*1100*1100 |
| CSFR6040 | ٹیسٹ پلیٹ کے ساتھ 4*4" فلور فلینج | 3.14 | 288 | 1100*1100*1100 |
| نہیں. | آئٹم | کلوگرام/پی سی | پی سی ایس / پیلیٹ | پیلیٹ سائز (ملی میٹر) |
| FDSS9020 | 2" فلور ڈرین اسکوائر | 3.60 | 600 | 1100*1100*1100 |
| FDSS9030 | 3" فلور ڈرین اسکوائر | 6.47 | 200 | 1100*1100*1100 |
| FDSS9040 | 4" فلور ڈرین اسکوائر | 9.60 | 100 | 1100*1100*1100 |
| نہیں. | آئٹم | کلوگرام/پی سی | پی سی ایس / پیلیٹ | پیلیٹ سائز (ملی میٹر) |
| PWSF2040 | آلودہ پانی جمع کرنے والا ڈرین | 6.00 | 200 | 1100*1100*1100 |
| نہیں. | آئٹم | کلوگرام/پی سی | پی سی ایس / پیلیٹ | پیلیٹ سائز (ملی میٹر) |
| او ٹی 925228 | آفسیٹ ٹریپ | 10.00 | 74 | 1100*1100*1100 |
| نہیں. | آئٹم | کلوگرام/پی سی | پی سی ایس / پیلیٹ | پیلیٹ سائز (ملی میٹر) |
| 809003 | سنگل وینٹ ٹریپ 3" | 6.68 | 156 | 1100*1100*1100 |
| 809004 | سنگل وینٹ ٹریپ 4" | 11.00 | 81 | 1100*1100*1100 |
| 809005 | سنگل وینٹ ٹریپ 5" | 17.50 | 35 | 1100*1100*1100 |
| 809006 | سنگل وینٹ ٹریپ 6" | 24.60 | 24 | 1100*1100*1100 |
| نہیں. | آئٹم | کلوگرام/پی سی | پی سی ایس / پیلیٹ | پیلیٹ سائز (ملی میٹر) |
| 800275 | Ext l/ ہیل 1/4 موڑ 3x2 | 3.10 | 280 | 1100*1100*1100 |
| نہیں. | آئٹم | کلوگرام/پی سی | پی سی ایس / پیلیٹ | پیلیٹ سائز (ملی میٹر) |
| 294416 | الماری کا موڑ 4X4X16X16 | 11.00 | 90 | 1100*1100*1100 |
تصدیق:





